| MOQ: | 20 zestawów |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 280 zestawów/rok |
| Projekt | Model | ||||||
| Nazwa | Jednostka | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Objętość robocza | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Powierzchnia grzewcza | M 2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Prędkość mieszania | Rpm | Bezstopniowa regulacja prędkości 6-30 | |||||
| Moc | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Ciśnienie projektowe płaszcza (gorąca woda) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Próżnia wewnątrz cylindra | MPa | -0.09 do 0.096 | |||||
Uwaga: Ilość odparowywanej wody zależy od charakterystyki materiału oraz temperatury dopływu i odpływu gorącego powietrza. Gdy temperatura na wylocie wynosi 90 o C, krzywa odparowywania wody jest pokazana na powyższym rysunku (do celów referencyjnych przy wyborze). W związku z ciągłym udoskonalaniem produktu, odpowiednie parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia suszarki zgarniającej
![]()
![]()
| MOQ: | 20 zestawów |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Standardowe opakowanie: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 280 zestawów/rok |
| Projekt | Model | ||||||
| Nazwa | Jednostka | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Objętość robocza | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Powierzchnia grzewcza | M 2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Prędkość mieszania | Rpm | Bezstopniowa regulacja prędkości 6-30 | |||||
| Moc | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Ciśnienie projektowe płaszcza (gorąca woda) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Próżnia wewnątrz cylindra | MPa | -0.09 do 0.096 | |||||
Uwaga: Ilość odparowywanej wody zależy od charakterystyki materiału oraz temperatury dopływu i odpływu gorącego powietrza. Gdy temperatura na wylocie wynosi 90 o C, krzywa odparowywania wody jest pokazana na powyższym rysunku (do celów referencyjnych przy wyborze). W związku z ciągłym udoskonalaniem produktu, odpowiednie parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia suszarki zgarniającej
![]()
![]()