| МОК: | 20SET |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 280 комплектов/год |
| Проект | Модель | ||||||
| Наименование | Ед. изм. | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Рабочий объем | л | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Площадь нагрева | м2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Скорость перемешивания | об/мин | 6-30 бесступенчатая регулировка скорости | |||||
| Мощность | кВт | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Давление в рубашке (горячая вода) | МПа | ≤ 0.3 | |||||
| Вакуум внутри цилиндра | МПа | -0.09 до 0.096 | |||||
Примечание: Количество испаряемой воды зависит от характеристик материала и температуры входящего и выходящего горячего воздуха. При температуре на выходе 90 °C кривая испарения воды показана на приведенном выше рисунке (для справки при выборе). Поскольку продукт постоянно обновляется, соответствующие параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фотографии гребковой сушилки
![]()
![]()
| МОК: | 20SET |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 280 комплектов/год |
| Проект | Модель | ||||||
| Наименование | Ед. изм. | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Рабочий объем | л | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Площадь нагрева | м2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Скорость перемешивания | об/мин | 6-30 бесступенчатая регулировка скорости | |||||
| Мощность | кВт | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Давление в рубашке (горячая вода) | МПа | ≤ 0.3 | |||||
| Вакуум внутри цилиндра | МПа | -0.09 до 0.096 | |||||
Примечание: Количество испаряемой воды зависит от характеристик материала и температуры входящего и выходящего горячего воздуха. При температуре на выходе 90 °C кривая испарения воды показана на приведенном выше рисунке (для справки при выборе). Поскольку продукт постоянно обновляется, соответствующие параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фотографии гребковой сушилки
![]()
![]()