| МОК: | 1 комплект |
| Пропускная способность: | 200 комплектов/год |
Порошковые гранулы в емкости (псевдоожиженный слой) находятся в состоянии псевдоожижения. Они предварительно нагреваются и перемешиваются с чистым нагретым воздухом. Одновременно раствор
связующего вещества распыляется в контейнер. Это приводит к образованию гранул, содержащих связующее. Благодаря непрерывному высушиванию горячим воздухом влага в гранулах испаряется. Процесс осуществляется непрерывно. В конечном итоге образуются идеальные, однородные и пористые гранулы.
псевдоожиженный слой имеет круглую конструкцию, чтобы избежать мертвых зон.
В бункере установлен мешалка для предотвращения образования каналов при агломерации и сушке влажного материала.
Используется опрокидывание и выгрузка, что удобно, быстро и тщательно, а также может быть разработана автоматическая система подачи и выгрузки в соответствии с требованиями.
Герметичная работа под отрицательным давлением, фильтрация воздушного потока. Простота в эксплуатации, простота очистки.
Скорость сушки, равномерность температуры, время сушки каждой партии обычно составляет 20-30 минут, в зависимости от материала.
частицы, полученные методом экструзии с помощью механического винта, частицы, полученные методом качания, частицы, полученные методом высокоскоростного влажного смешивания и гранулирования.
Сушка влажных гранул и порошкообразных материалов в области медицины, пищевой промышленности, производства кормов и химической промышленности.
крупные частицы, мелкие кусочки, липкие блочные гранулированные материалы.
Конжак и другие материалы, которые изменяют объем при сушке.
![]()
| Наименование | Единица измерения | Тип | ||||||||||||
| 0.3 | 5 | 15 | Расход пара | 60 | 120 | 200 | 300 | 900 | ||||||
| Емкость | Объем | л | 70 | 45 | кг/ч | 100 | 220 | 420 | 670 | 1300 | 2000 | |||
| Диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1300 | 1200 | 1400 | 1600 | Давление пара | ||||
| Производительность | Мин | 700 | 1.5 | 7.5 | 10 | 15 | Расход пара | 80 | 100 | 150 | 250 | |||
| Макс | 700 | 4.5 | 6 | 20 | кг/ч | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||
| Вентилятор | Производительность | /мин0.3/ч | 1300 | 1200 | 1400 | Давление пара | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| Давление | мм вод. ст.375375 | 480 | 480 | 950 | 950 | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | ||||
| 3 | 4 | 0.3 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | Расход пара | кг/ч | ||||
| 9 | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | Расход сжатого воздуха | м | ||||
| 3 | /мин0.30.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | Вес основного корпуса | кг | ||||
| 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | Давление пара | МПа | ||||
| 0.3~0.6 | Температура | ° | ||||||||||||
| C | регулируется в диапазоне от комнатной температуры до 120°C | Время работымин | ||||||||||||
| определяется в соответствии со свойствами сырья | Поле | о/о | ||||||||||||
| ≥99 | Шум | дБ(А) | ||||||||||||
| ≤75 дБ (при установке минимальная машина отделена от вентилятора) | Размер (Д*Ш*В) | м | ||||||||||||
| 1.0X0.6X2.1 | 1.2X0.7X2.1 | 1.25X0.9X2.5 | 1.6X1.1X2.5 | 1.85X1.4X3 | 2.2X1.65X3.3 | 2.34X1.7X3.8 | 2.8X2.0X4.0 | 3X2.25X4.4 | Профиль компании | CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO.,LTD. является инновационным предприятием в области сушильного оборудования, государственным производителем сушильного оборудования, фармацевтического, химического и пищевого оборудования. Компания всегда придерживалась цели работы «преданность делу, инновации», постоянно укрепляя разработку инновационного технологического содержания продукции. В настоящее время компания имеет около сотни наименований продукции для сушки, гранулирования, смешивания, измельчения. Широко используется в фармацевтической, химической, пищевой, ферментной, строительной, электронной, кормовой, сельскохозяйственной перерабатывающей и многих других отраслях промышленности, завоевав доверие большинства пользователей. | ||||
Компания с целью делового обслуживания «добросовестность, своевременность и продуманность», благодаря непрерывным усилиям всех сотрудников, создаст для вас большую ценность и отдачу!
Компания SuLi располагает различными образцами прототипов, приглашаем друзей посетить наш небольшой тест!
| МОК: | 1 комплект |
| Пропускная способность: | 200 комплектов/год |
Порошковые гранулы в емкости (псевдоожиженный слой) находятся в состоянии псевдоожижения. Они предварительно нагреваются и перемешиваются с чистым нагретым воздухом. Одновременно раствор
связующего вещества распыляется в контейнер. Это приводит к образованию гранул, содержащих связующее. Благодаря непрерывному высушиванию горячим воздухом влага в гранулах испаряется. Процесс осуществляется непрерывно. В конечном итоге образуются идеальные, однородные и пористые гранулы.
псевдоожиженный слой имеет круглую конструкцию, чтобы избежать мертвых зон.
В бункере установлен мешалка для предотвращения образования каналов при агломерации и сушке влажного материала.
Используется опрокидывание и выгрузка, что удобно, быстро и тщательно, а также может быть разработана автоматическая система подачи и выгрузки в соответствии с требованиями.
Герметичная работа под отрицательным давлением, фильтрация воздушного потока. Простота в эксплуатации, простота очистки.
Скорость сушки, равномерность температуры, время сушки каждой партии обычно составляет 20-30 минут, в зависимости от материала.
частицы, полученные методом экструзии с помощью механического винта, частицы, полученные методом качания, частицы, полученные методом высокоскоростного влажного смешивания и гранулирования.
Сушка влажных гранул и порошкообразных материалов в области медицины, пищевой промышленности, производства кормов и химической промышленности.
крупные частицы, мелкие кусочки, липкие блочные гранулированные материалы.
Конжак и другие материалы, которые изменяют объем при сушке.
![]()
| Наименование | Единица измерения | Тип | ||||||||||||
| 0.3 | 5 | 15 | Расход пара | 60 | 120 | 200 | 300 | 900 | ||||||
| Емкость | Объем | л | 70 | 45 | кг/ч | 100 | 220 | 420 | 670 | 1300 | 2000 | |||
| Диаметр | мм | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1300 | 1200 | 1400 | 1600 | Давление пара | ||||
| Производительность | Мин | 700 | 1.5 | 7.5 | 10 | 15 | Расход пара | 80 | 100 | 150 | 250 | |||
| Макс | 700 | 4.5 | 6 | 20 | кг/ч | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | ||||
| Вентилятор | Производительность | /мин0.3/ч | 1300 | 1200 | 1400 | Давление пара | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | |||
| Давление | мм вод. ст.375375 | 480 | 480 | 950 | 950 | кВт | кВт | кВт | кВт | кВт | ||||
| 3 | 4 | 0.3 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | Расход пара | кг/ч | ||||
| 9 | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | Расход сжатого воздуха | м | ||||
| 3 | /мин0.30.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | Вес основного корпуса | кг | ||||
| 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | Давление пара | МПа | ||||
| 0.3~0.6 | Температура | ° | ||||||||||||
| C | регулируется в диапазоне от комнатной температуры до 120°C | Время работымин | ||||||||||||
| определяется в соответствии со свойствами сырья | Поле | о/о | ||||||||||||
| ≥99 | Шум | дБ(А) | ||||||||||||
| ≤75 дБ (при установке минимальная машина отделена от вентилятора) | Размер (Д*Ш*В) | м | ||||||||||||
| 1.0X0.6X2.1 | 1.2X0.7X2.1 | 1.25X0.9X2.5 | 1.6X1.1X2.5 | 1.85X1.4X3 | 2.2X1.65X3.3 | 2.34X1.7X3.8 | 2.8X2.0X4.0 | 3X2.25X4.4 | Профиль компании | CHANGZHOU SULI DRYING EQUIPMENT CO.,LTD. является инновационным предприятием в области сушильного оборудования, государственным производителем сушильного оборудования, фармацевтического, химического и пищевого оборудования. Компания всегда придерживалась цели работы «преданность делу, инновации», постоянно укрепляя разработку инновационного технологического содержания продукции. В настоящее время компания имеет около сотни наименований продукции для сушки, гранулирования, смешивания, измельчения. Широко используется в фармацевтической, химической, пищевой, ферментной, строительной, электронной, кормовой, сельскохозяйственной перерабатывающей и многих других отраслях промышленности, завоевав доверие большинства пользователей. | ||||
Компания с целью делового обслуживания «добросовестность, своевременность и продуманность», благодаря непрерывным усилиям всех сотрудников, создаст для вас большую ценность и отдачу!
Компания SuLi располагает различными образцами прототипов, приглашаем друзей посетить наш небольшой тест!