| প্রকার | ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | শুকনো এলাকা (মি৩)শক্তি (কিলোওয়াট) | ১২০০/৪ |
| ১৮৫০ | ||||
| ২৬০৮ | ৩.৩ | ১.১ | ১২০০/৬ | ৩০২৮ |
| ৪.৯ | ১২০০/৮ | ৩৪৪৮ | ||
| ৬.৬ | ১.৫ | ১২০০/১০ | ৩৮৬৮ | |
| ৮.২ | ১২০০/১২ | ৪২৮৮ | ||
| ৯.৯ | ১৫০০/৬ | ২১০০ | ||
| ৩০২২ | ৮.০ | ২.২ | ৩.০ | ১৫০০/৮ ৩৪৪২ |
| ১০.৭ | ১৫০০/১০ | ৩৮৬২ | ||
| ১৩.৪ | ১৫০০/১২ | ৪২৮২ | ||
| ১৬.১ | ১৫০০/১৪ | ৪৭০২ | ||
| ১৮.৮ | ১৫০০/১৬ | ৫১২২ | ||
| ২১.৫ | ২২০০/৬ | ২৯০০ | ||
| ৩২৬২ | ১৮.৫ | ৩.০ | ২২০০/৮ | ৩৬৮২ |
| ২৪.৬ | ২২০০/১০ | ৪১০২ | ||
| ৩০.৮ | ২২০০/১২ | ৪৫২২ | ||
| ৩৬.৯ | ৪.০ | ২২০০/১৪ | ৪৯৪২ | |
| ৪৩.১ | ২২০০/১৬ | ৫৩৬২ | ||
| ৪৯.৩ | ৫.৫ | ২২০০/১৮ | ৫৭৮২ | |
| ৫৫.৪ | ২২০০/২০ | ৬২০২ | ||
| ৬১.৬ | ২২০০/২২ | ৬৬২২ | ||
| ৬৭.৭ | ৭.৫ | ২২০০/২৪ | ৭০৪২ | |
| ৭৩.৯ | ২২০০/২৬ | ৭৪৬২ | ||
| ৮০.০ | ৩০০০/৮ | ৩৮০০ | ||
| ৪০৫০ | ৪৮ | ১১ | ৩০০০/১০ | ৪৬৫০ |
| ৬০ | ৩০০০/১২ | ৫২৫০ | ||
| ৭২ | ৩০০০/১৪ | ৫৮৫০ | ||
| ৮৪ | ৩০০০/১৬ | ৬৪৫০ | ||
| ৯৬ | ৩০০০/১৮ | ৭০৫০ | ||
| ১০৮ | ৩০০০/২০ | ৭৬৫০ | ||
| ১২০ | ১৩ | ৩০০০/২২ | ৮২৫০ | |
| ১৩২ | ৩০০০/২৪ | ৮৮৫০ | ||
| ১৪৪ | ১৫ | ৩০০০/২৬ | ৯৪৫০ | |
| ১৫৬ | ৩০০০/২৮ | ১০০৫০ | ||
| ১৬৮ | ৩০০০/৩০ | ১০৬৫০০ | ||
| ১৮০ |
| প্রকার | ব্যাস (মিমি) | উচ্চতা (মিমি) | শুকনো এলাকা (মি৩)শক্তি (কিলোওয়াট) | ১২০০/৪ |
| ১৮৫০ | ||||
| ২৬০৮ | ৩.৩ | ১.১ | ১২০০/৬ | ৩০২৮ |
| ৪.৯ | ১২০০/৮ | ৩৪৪৮ | ||
| ৬.৬ | ১.৫ | ১২০০/১০ | ৩৮৬৮ | |
| ৮.২ | ১২০০/১২ | ৪২৮৮ | ||
| ৯.৯ | ১৫০০/৬ | ২১০০ | ||
| ৩০২২ | ৮.০ | ২.২ | ৩.০ | ১৫০০/৮ ৩৪৪২ |
| ১০.৭ | ১৫০০/১০ | ৩৮৬২ | ||
| ১৩.৪ | ১৫০০/১২ | ৪২৮২ | ||
| ১৬.১ | ১৫০০/১৪ | ৪৭০২ | ||
| ১৮.৮ | ১৫০০/১৬ | ৫১২২ | ||
| ২১.৫ | ২২০০/৬ | ২৯০০ | ||
| ৩২৬২ | ১৮.৫ | ৩.০ | ২২০০/৮ | ৩৬৮২ |
| ২৪.৬ | ২২০০/১০ | ৪১০২ | ||
| ৩০.৮ | ২২০০/১২ | ৪৫২২ | ||
| ৩৬.৯ | ৪.০ | ২২০০/১৪ | ৪৯৪২ | |
| ৪৩.১ | ২২০০/১৬ | ৫৩৬২ | ||
| ৪৯.৩ | ৫.৫ | ২২০০/১৮ | ৫৭৮২ | |
| ৫৫.৪ | ২২০০/২০ | ৬২০২ | ||
| ৬১.৬ | ২২০০/২২ | ৬৬২২ | ||
| ৬৭.৭ | ৭.৫ | ২২০০/২৪ | ৭০৪২ | |
| ৭৩.৯ | ২২০০/২৬ | ৭৪৬২ | ||
| ৮০.০ | ৩০০০/৮ | ৩৮০০ | ||
| ৪০৫০ | ৪৮ | ১১ | ৩০০০/১০ | ৪৬৫০ |
| ৬০ | ৩০০০/১২ | ৫২৫০ | ||
| ৭২ | ৩০০০/১৪ | ৫৮৫০ | ||
| ৮৪ | ৩০০০/১৬ | ৬৪৫০ | ||
| ৯৬ | ৩০০০/১৮ | ৭০৫০ | ||
| ১০৮ | ৩০০০/২০ | ৭৬৫০ | ||
| ১২০ | ১৩ | ৩০০০/২২ | ৮২৫০ | |
| ১৩২ | ৩০০০/২৪ | ৮৮৫০ | ||
| ১৪৪ | ১৫ | ৩০০০/২৬ | ৯৪৫০ | |
| ১৫৬ | ৩০০০/২৮ | ১০০৫০ | ||
| ১৬৮ | ৩০০০/৩০ | ১০৬৫০০ | ||
| ১৮০ |