| МОК: | 1 комплект |
| Пропускная способность: | 200 комплектов/год |
| Тип | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Площадь сушки (м3) | Мощность (кВт) |
| 1200/4 | ||||
| 1850 | 2608 | 3,3 | 1,1 | 1200/6 |
| 3028 | 4,9 | 1200/8 | ||
| 3448 | 6,6 | 1,5 | 1200/10 | |
| 3868 | 8,2 | 1200/12 | ||
| 4288 | 9,9 | 1500/6 | ||
| 2100 | 3022 | 8,0 | 2,2 |
3,0 1500/8 |
| 3442 | 10,7 | 1500/10 | ||
| 3862 | 13,4 | 1500/12 | ||
| 4282 | 16,1 | 1500/14 | ||
| 4702 | 18,8 | 1500/16 | ||
| 5122 | 21,5 | 2200/6 | ||
| 2900 | 3262 | 18,5 | 3,0 | 2200/8 |
| 3682 | 24,6 | 2200/10 | ||
| 4102 | 30,8 | 2200/12 | ||
| 4522 | 36,9 | 4,0 | 2200/14 | |
| 4942 | 43,1 | 2200/16 | ||
| 5362 | 49,3 | 5,5 | 2200/18 | |
| 5782 | 55,4 | 2200/20 | ||
| 6202 | 61,6 | 2200/22 | ||
| 6622 | 67,7 | 7,5 | 2200/24 | |
| 7042 | 73,9 | 2200/26 | ||
| 7462 | 80,0 | 3000/8 | ||
| 3800 | 4050 | 48 | 11 | 3000/10 |
| 4650 | 60 | 3000/12 | ||
| 5250 | 72 | 3000/14 | ||
| 5850 | 84 | 3000/16 | ||
| 6450 | 96 | 3000/18 | ||
| 7050 | 108 | 3000/20 | ||
| 7650 | 120 | 13 | 3000/22 | |
| 8250 | 132 | 3000/24 | ||
| 8850 | 144 | 15 | 3000/26 | |
| 9450 | 156 | 3000/28 | ||
| 10050 | 168 | 3000/30 | ||
| 10650 | 180 |
| МОК: | 1 комплект |
| Пропускная способность: | 200 комплектов/год |
| Тип | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Площадь сушки (м3) | Мощность (кВт) |
| 1200/4 | ||||
| 1850 | 2608 | 3,3 | 1,1 | 1200/6 |
| 3028 | 4,9 | 1200/8 | ||
| 3448 | 6,6 | 1,5 | 1200/10 | |
| 3868 | 8,2 | 1200/12 | ||
| 4288 | 9,9 | 1500/6 | ||
| 2100 | 3022 | 8,0 | 2,2 |
3,0 1500/8 |
| 3442 | 10,7 | 1500/10 | ||
| 3862 | 13,4 | 1500/12 | ||
| 4282 | 16,1 | 1500/14 | ||
| 4702 | 18,8 | 1500/16 | ||
| 5122 | 21,5 | 2200/6 | ||
| 2900 | 3262 | 18,5 | 3,0 | 2200/8 |
| 3682 | 24,6 | 2200/10 | ||
| 4102 | 30,8 | 2200/12 | ||
| 4522 | 36,9 | 4,0 | 2200/14 | |
| 4942 | 43,1 | 2200/16 | ||
| 5362 | 49,3 | 5,5 | 2200/18 | |
| 5782 | 55,4 | 2200/20 | ||
| 6202 | 61,6 | 2200/22 | ||
| 6622 | 67,7 | 7,5 | 2200/24 | |
| 7042 | 73,9 | 2200/26 | ||
| 7462 | 80,0 | 3000/8 | ||
| 3800 | 4050 | 48 | 11 | 3000/10 |
| 4650 | 60 | 3000/12 | ||
| 5250 | 72 | 3000/14 | ||
| 5850 | 84 | 3000/16 | ||
| 6450 | 96 | 3000/18 | ||
| 7050 | 108 | 3000/20 | ||
| 7650 | 120 | 13 | 3000/22 | |
| 8250 | 132 | 3000/24 | ||
| 8850 | 144 | 15 | 3000/26 | |
| 9450 | 156 | 3000/28 | ||
| 10050 | 168 | 3000/30 | ||
| 10650 | 180 |